<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Andygrom. &#187; рекорд</title>
	<atom:link href="http://andygrom.skydive.ru/blog/tag/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andygrom.skydive.ru/blog</link>
	<description>Просто блог</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Диплом</title>
		<link>http://andygrom.skydive.ru/blog/2009/11/21/354/</link>
		<comments>http://andygrom.skydive.ru/blog/2009/11/21/354/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 07:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andygrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[парашют]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andygrom.aerograd.ru/blog/2009/11/21/354/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А я знаю у кого это:</p>
<p><a href="http://andygrom.aerograd.ru/blog/wp-content/uploads/2009/11/p_1600_1200_D37D6712-0279-48C7-B345-E2A883954463.jpeg"><img src="http://andygrom.aerograd.ru/blog/wp-content/uploads/2009/11/p_1600_1200_D37D6712-0279-48C7-B345-E2A883954463.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andygrom.skydive.ru/blog/2009/11/21/354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый женский рекорд</title>
		<link>http://andygrom.skydive.ru/blog/2009/09/27/330/</link>
		<comments>http://andygrom.skydive.ru/blog/2009/09/27/330/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andygrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[jump for the cause]]></category>
		<category><![CDATA[парашют]]></category>
		<category><![CDATA[прыжки]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andygrom.aerograd.ru/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[А пока у нас &#160;- погода дрянь, в калифорнии жара от 30 и выше. Что не помешало 181 женщине в розовом поставить новый мировой рекорд. Боюсь себе даже представить эту картину &#8211; когда десяток розовых комбезов в самолете, и то &#8211; глаза вылезают.&#160; А тут &#8211; 181!!! Молодцы! Примите поздравления! ОБН: Уфффф&#8230; Не все они [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А пока у нас &nbsp;- погода дрянь, в калифорнии жара от 30 и выше.</p>
<p>Что не помешало 181 женщине в розовом поставить новый мировой рекорд.</p>
<p>Боюсь себе даже представить эту картину &#8211; когда десяток розовых комбезов в самолете, и то &#8211; глаза вылезают.&nbsp;<br />
А тут &#8211; 181!!!</p>
<p>Молодцы! Примите поздравления!</p>
<p>ОБН: Уфффф&#8230; Не все они были в розовом. Отлегло&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andygrom.skydive.ru/blog/2009/09/27/330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спецы</title>
		<link>http://andygrom.skydive.ru/blog/2008/08/29/182/</link>
		<comments>http://andygrom.skydive.ru/blog/2008/08/29/182/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andygrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[люди]]></category>
		<category><![CDATA[прыжки]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[формации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andygrom.aerograd.ru/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Так ждали погоды, так ждали. И, ближе к вечеру она пришла. Удалось сделать один прыжок. Без одного &#8211; железно. Еще один сектор, растревоженный возней в соседнем &#8211; побоялся собраться. А зря &#8211; оставалось пять метров до фигуры-134.&#160; Были очень близки. Но теперь я точно знаю &#8211; самое элитное спецподразделение &#8211; это рекордная формация. Уверен, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Так ждали погоды, так ждали. И, ближе к вечеру она пришла. Удалось сделать один прыжок. Без одного &#8211; железно. Еще один сектор, растревоженный возней в соседнем &#8211; побоялся собраться. А зря &#8211; оставалось пять метров до фигуры-134.&nbsp;</p>
<p>Были очень близки.</p>
<p>Но теперь я точно знаю &#8211; самое элитное спецподразделение &#8211; это рекордная формация. Уверен, что ни одна спецгруппа размером в полторы сотни человек не способна взлететь на выполнение задачи через 15 минут после поступления команды &quot;ключ на старт&quot;. Друзья мои &#8211; это сильно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andygrom.skydive.ru/blog/2008/08/29/182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекорды-2008</title>
		<link>http://andygrom.skydive.ru/blog/2008/08/05/166/</link>
		<comments>http://andygrom.skydive.ru/blog/2008/08/05/166/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andygrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[люди]]></category>
		<category><![CDATA[прыжки]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andygrom.aerograd.ru/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Все ближе попытки национального рекорда и все меньше у меня остается оптимизма в части его построения. Половина капитанов игнорирует сборы секторов. Те сектора, где сборы проходят &#8211; тоже собираются неполным составом. А главное -нет характерной спортивной злости &#8211; такого супермоторчика, который был у девчонок, когда они собирали 70. Они хотели это сделать. Для многих же [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Все ближе попытки национального рекорда и все меньше у меня остается оптимизма в части его построения. Половина капитанов игнорирует сборы секторов. Те сектора, где сборы проходят &#8211; тоже собираются неполным составом. А главное -нет характерной спортивной злости &#8211; такого супермоторчика, который был у девчонок, когда они собирали 70. Они <b>хотели это сделать.</b></p>
<p>Для многих же участников РР &#8211; это всего лишь рядовое мероприятие (халявное, к тому же &#8211; без риска). где можно приехать потусить, подпрыгнуть с Ми-26 и порисоваться.</p>
<p>Я уж почти вижу как на подготовке будет стоять базар потому что половина участников если не умнее Белого в вопросе формаций, то, как минимум в два раза умнее своего капитана и обладает необычайно искрометным юмором, крайне необходимым в данный момент. Да к тому же &#8211; некогда думать о результате. Надо а) распушить свои павлиньи перья перед девчонками и другими павлинами, б) решить кучу рабочих вопросов прямо сейчас и в) срочно поспать, потому что все это уже говорили тыщу раз &#8211; надоело уже.</p>
<p>А потом начнется &#8211; это не я виноват &#8211; это меня подрезали, это база провернулась_плохо падала, это дизайн фигуры неправильный, это капитаны ошиблись и еще сто миллионов причин &#8211; почему фигура не собралась.</p>
<p>Мои дорогие соучастники!</p>
<p>Я обращаюсь к вам с огромной просьбой &#8211; приехать на рекорд <b>работать на результат. </b>Внимать капитанским установкам и выполнять их, наколько бы тупыми и дебильными они вам не казались. И, самое главное, засунуть свои павлиньи перья туда, откуда они растут, чтобы достать их на финальной вечеринке, где мы сможем отметить наш общий национальный рекорд &#8211; вот там они будут куда более кстати.</p>
<p>С огромным к вам уважением и надеждой на понимание,&nbsp;<br />
&nbsp;рядовой рекорда А.Гр.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andygrom.skydive.ru/blog/2008/08/05/166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И еще о рекорде</title>
		<link>http://andygrom.skydive.ru/blog/2008/07/28/139/</link>
		<comments>http://andygrom.skydive.ru/blog/2008/07/28/139/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 18:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andygrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[женщины]]></category>
		<category><![CDATA[прыжки]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[счастье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andygrom.aerograd.ru/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Во время рекордной попытки я был на земле и следил за ходом прыжка с лавочки. Как раз подходило облако и все мы очень переживали, что девчонки попадут в облако и это помешает им собраться. Однако, к моменту, когда самолеты были на боевом &#8211; облако магически развалилось на две части и расползлось в разные стороны, оставив [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Во время рекордной попытки я был на земле и следил за ходом прыжка с лавочки. Как раз подходило облако и все мы очень переживали, что девчонки попадут в облако и это помешает им собраться. Однако, к моменту, когда самолеты были на боевом &#8211; облако магически развалилось на две части и расползлось в разные стороны, оставив чистое небо в точке выброски. И МихВас сказал: &quot;Похоже, девчонкам сам Б-г помогает&quot;.</p>
<p>А потом мы смотрели как все собирается и, кажется, нет ни одного напильника. И только что-то около четырех точек висит вокруг и не подходит. Наверное &#8211; операторы, &#8211; подумали мы, когда, вдруг, одна из точек сильно провалилась вниз. Все ухнули что-то типа &quot;Неееет&#8230;&quot; и только Белый сказал: &quot;Спокойно &#8211; это я сказал Веселову &#8211; когда соберется, снять снизу&quot;. Потом мы судорожно ждали раскрытия и все раскрылись в одной куче &#8211; а это значит &#8211; без напильников. В этот момент что-то такое докатилось и до земли, потому что я почти сронил скупую слезу счастья. А потом уже девчонки открылись и стало слышно, что фигуру, похоже, собрали.</p>
<p>Это, пожалуй, одно из самый яркий и радостных ощущений от парашютного спорта, которое я испытал.</p>
<p>Просто непередаваемое ощущение счастья.</p>
<p>Девочнки!</p>
<p>Спасибо вам огромное за это прекрасное чувство!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andygrom.skydive.ru/blog/2008/07/28/139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Справочно: рекорды и звания</title>
		<link>http://andygrom.skydive.ru/blog/2008/07/28/138/</link>
		<comments>http://andygrom.skydive.ru/blog/2008/07/28/138/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 14:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andygrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[прыжки]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andygrom.aerograd.ru/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Тут задают много вопросов в связи с установлением нашими девчонками нового достижения &#8211; какие рекорды зафиксированы на сегодняшний день и какие звания за них даются. Строго по официальным документам. Текущий Рекорд Мира в больших формация среди женщин (класс G-2-c1) &#8211; 151 человек (30.09.05, Перрис)&#160; Самое крупное достижение среди национальных команд (не регистрируется ФАИ) &#8211; было [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;Тут задают много вопросов в связи с установлением нашими девчонками нового достижения &#8211; какие рекорды зафиксированы на сегодняшний день и какие звания за них даются.</p>
<p>Строго по официальным документам.</p>
<ul>
<li>Текущий Рекорд Мира в больших формация среди женщин (класс G-2-c1) &#8211; 151 человек (30.09.05, Перрис)&nbsp;</li>
<li>Самое крупное достижение среди национальных команд (не регистрируется ФАИ) &#8211; было 68 у британок (по слухам. По официальной информации &#8211; 60, http://www.bpa.org.uk/ukrecords.htm), стало 70 &#8211; у нас.</li>
<li>С прошлого года появились континентальные рекорды &#8211; на текущий момент рекорда Европы среди женщин не зарегистрировано. Таким образом &#8211; 70 будет континентальным рекордом.</li>
</ul>
<p>Согласно ЕВСК:</p>
<ul>
<li>звание КМС присваивается за установление &nbsp;рекорда России (исключая операторов)</li>
<li>звание МС присваивается за участие в Рекорде Мира или четырех рекордах России</li>
</ul>
<p>Судейской бригадой подготовлено около 60 справок на представление к званию КМС. ФПС должна утвердить национальный рекорд и запросить ФАС о регистрации рекорда континентального.&nbsp;ФАС должен подготовить все документы для регистрации континентального рекорда и утвердить национальный.</p>
<p>Как только рекорд будет утвержден &#8211; я отправлю документы на присвоение, для этого мне потребуются справки и фотографии.</p>
<p>Вот так вот &#8211; вкратце.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andygrom.skydive.ru/blog/2008/07/28/138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
